Roast ID: e02d7e9240b149a59ef4dbfb329bb67e
Date: Sun Mar 22 2026
Batch Size: 250.0g → 213.0g
Roast Batch: R48(2)
Title: Brazil
Beans: Brazil\n
Color: 0.0
Weight Loss: 14.8%
DTR: 48/27/24
| Event | Time | ET | BT | ROR |
|---|---|---|---|---|
| CHARGE | 0:00 | 155.0 | 160.9 | - |
| TP | 1:09 | 145.0 | 123.4 | - |
| DE | 4:51 | 181.2 | 157.7 | - |
| FCs | 7:34 | 190.8 | 177.3 | 6.0 |
| SCs | 5:43 | 179.0 | 156.3 | - |
| DROP | 10:01 | 195.5 | 189.9 | - |
Total Time: 14:48
Dry Phase: 4:51 (ROR: 9.3)
Mid Phase: 2:43 (ROR: 7.2)
Finish Phase: 2:27 (ROR: 5.2)
Total ROR: 7.5