Roast ID: 47a8981252f6410e95e455d557f873b1
Date: Sun Feb 8 2026
Batch Size: 250.0g → 213.0g
Roast Batch: R44(2)
Title: Brazil
Beans: Brazil\n
Color: 0.0
Weight Loss: 14.8%
DTR: 42/36/22
| Event | Time | ET | BT | ROR |
|---|---|---|---|---|
| CHARGE | 0:00 | 201.8 | 181.7 | - |
| TP | 1:19 | 162.5 | 133.8 | - |
| DE | 3:45 | 186.5 | 154.2 | - |
| FCs | 6:57 | 204.5 | 178.8 | 7.8 |
| SCs | 4:57 | 190.8 | 160.0 | - |
| DROP | 8:54 | 210.0 | 190.5 | - |
Total Time: 11:11
Dry Phase: 3:45 (ROR: 8.4)
Mid Phase: 3:12 (ROR: 7.7)
Finish Phase: 1:57 (ROR: 6.0)
Total ROR: 7.5