Roast ID: 66740471e05e464cbbd7c789c0e144ce
Date: Sun Aug 17 2025
Batch Size: 0.12Kg → 0Kg
Roast Batch: rst1(1)
Title: Roaster Scope
Beans:
Color: 0
Weight Loss: 100.0%
DTR: 50/1/48
| Event | Time | ET | BT | ROR |
|---|---|---|---|---|
| CHARGE | 0:00 | -1.0 | 149.1 | - |
| TP | 0:02 | -1.0 | 148.8 | - |
| DE | 3:28 | -1.0 | 176.6 | - |
| FCs | 3:34 | -1.0 | 177.6 | 9.8 |
| SCs | 3:29 | N/A | 149.4 | - |
| DROP | 6:52 | -1.0 | 193.4 | - |
Total Time: 13:50
Dry Phase: 3:28 (ROR: 8.1)
Mid Phase: 0:06 (ROR: 10.4)
Finish Phase: 3:18 (ROR: 4.8)
Total ROR: 6.5